詳細參數
型號 | 56L | 60L 【標準版】 |
60L LITE 【淺底版】 |
67L | 71L | 60L Pro | D71L Pro | D60X | D71X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 原料 | KR樹脂 | KR超韌 | KR樹脂 | KR超韌 | KR樹脂 | ||||
折射率 | 1.545 | 1.597 | 1.665 | 1.701 | 1.603 | 1.701 | 1.603 | 1.701 | ||
阿貝數 | 41.0 | 33.0 | 32.0 | 37.0 | 40.0 | 37.0 | 40.0 | 37.0 | ||
膜層 | 明視復合膜 | 天視A6膜 | ||||||||
視覺效果 | 非球面 | |||||||||
實用功能 | 雙重防藍光 | 雙重防藍光+智能變色 | ||||||||
型號&包裝品名參照表 | 包裝品名可能適時作字段調整,以實際為準 | |||||||||
56L | 1.55防藍光非球面藍膜樹脂片 | |||||||||
60L | 1.60防藍光非球面藍膜樹脂片 | |||||||||
60L LITE | 1.60淺底防藍光非球面天視A6膜樹脂片60L LITE | |||||||||
60L Pro | 1.60超韌防藍光非球面天視A6膜樹脂片60L PRO | |||||||||
67L | 1.67防藍光非球面天視A6膜樹脂片 67L | |||||||||
71L | 1.71防藍光非球面超硬藍膜樹脂片 71L | |||||||||
D71L Pro | 1.71防藍光非球面天視A6膜定制片D71L PRO | |||||||||
D60X | 1.60超韌防藍光膜變灰(茶)非球面超硬藍膜定制片 | |||||||||
D71X | 1.71防藍光膜變灰(茶)非球面超硬藍膜定制片 |
*以上產品均可定制光度,定制光度范圍明細請查詢明月鏡片手冊或咨詢門店人員
[1]特指明月老產品,現已停產