詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) | D60MF | D71MF | D60MFL | D71MFL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 原料 | PMC超亮 | |||||||
阿貝數(shù) | 40.0 | 37.0 | 40.0 | 37.0 | |||||
折射率 | 1.603 | 1.701 | 1.603 | 1.701 | |||||
膜層 | 天視A6膜 | ||||||||
實(shí)用功能 | 近視管理 | 近視管理+雙重防藍(lán)光 | |||||||
視覺效果 | 周邊離焦 | ||||||||
型號(hào) | D56TF | D60TF | D67TF | D71TF | D56TFL | D60TFL | D67TFL | D71TFL | |
材料 | 原料 | PMC超亮 | KR樹脂 | PMC超亮 | PMC超亮 | KR樹脂 | PMC超亮 | ||
阿貝數(shù) | 43.0 | 40.0 | 32.0 | 37.0 | 43.0 | 40.0 | 32.0 | 37.0 | |
折射率 | 1.558 | 1.603 | 1.665 | 1.701 | 1.558 | 1.603 | 1.665 | 1.701 | |
膜層 | 天視A6膜 | ||||||||
實(shí)用功能 | 近視管理 | 近視管理+雙重防藍(lán)光 | |||||||
視覺效果 | 微透鏡離焦 | ||||||||
型號(hào)&包裝品名參照表 | 包裝品名可能適時(shí)作字段調(diào)整,以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||||||
D60MF | 1.60輕松控PMC超亮天視A6膜定制鏡片 | ||||||||
D71MF | 1.71輕松控PMC超亮天視A6膜定制鏡片 | ||||||||
D60MFL | 1.60輕松控PMC超亮防藍(lán)光天視A6膜定制鏡片 D60MFL | ||||||||
D71MFL | 1.71輕松控PMC超亮防藍(lán)光天視A6膜定制鏡片 D71MFL | ||||||||
D56TF | 1.56輕松控Pro微透鏡離焦PMC超亮天視A6膜定制鏡片 D56TF | ||||||||
D60TF | 1.60輕松控Pro微透鏡離焦PMC超亮天視A6膜定制鏡片 D60TF | ||||||||
D67TF | 1.67輕松控Pro微透鏡離焦棱鏡天視A6膜定制鏡片 D67TF | ||||||||
D71TF | 1.71輕松控Pro微透鏡離焦PMC超亮天視A6膜定制鏡片 D71TF | ||||||||
D56TFL | 1.56輕松控Pro微透鏡離焦防藍(lán)光PMC超亮天視A6膜定制鏡片 D56TFL | ||||||||
D60TFL | 1.60輕松控Pro微透鏡離焦防藍(lán)光PMC超亮天視A6膜定制鏡片 D60TFL | ||||||||
D67TFL | 1.67輕松控Pro微透鏡離焦防藍(lán)光天視A6膜定制鏡片 D67TFL | ||||||||
D71TFL | 1.71輕松控Pro微透鏡離焦防藍(lán)光PMC超亮天視A6膜定制鏡片 D71TFL |
*雙重防藍(lán)光功能特指輕松控的D60MFL、D71MFL、輕松控Pro的D56TFL、D60TFL、D67TFL和D71TFL。
【1】輕松控Pro:中國實(shí)用新型專利號(hào)ZL 20202 1387008.5,《一種減緩近視加深的鏡片》輕松控:發(fā)明專利文件CN 112068331 A顯示,鏡片適用于青少年配戴,既能橋正視力,又能抑制生長期眼軸向后拉
長,控制近視加深,專利授權(quán)號(hào):2020222723210
【2】數(shù)據(jù)來源:明月鏡片實(shí)驗(yàn)室報(bào)告,輕松控Pro完整鏡片共有1295個(gè)微透鏡
【3】貝殼形系指視像區(qū)域形狀類似普通貝殼
【4】來源:中國實(shí)用新型專利號(hào)ZL 2020 2 1387008.5,《一種減緩近視加深的鏡片》
【5】數(shù)據(jù)來源:明月鏡片實(shí)驗(yàn)室《天視A6膜鍍膜工藝報(bào)告》
【6】輕松控Pro:中國實(shí)用新型專利號(hào)ZL 2020 2 1387008.5,《一種減緩近視加深的鏡片》
輕松控:發(fā)明專利文件CN 112068331 A顯示,鏡片適用于青少年佩戴,既能矯正視力,又能抑制生長期眼球向后拉長,控制近視加深,專利授權(quán)號(hào):2020222723210
【7】特指明月老產(chǎn)品,現(xiàn)已停