詳細參數
型號 | 56JWX 1.56學生讀寫-外漸進 |
60JWX 1.60學生讀寫-外漸進 |
D56JX 1.56學生讀寫-自由曲面(內漸進) |
DCR56JX 1.56超韌學生讀寫-自由曲面(內漸進) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 原料 | KR樹脂 | KR超韌 | ||||||
阿貝數 | 35.50 | 33.00 | 35.50 | 43.00 | |||||
折射率 | 1.551 | 1.597 | 1.551 | 1.558 | |||||
膜層 | 明視復合膜 | 天視A6膜 | |||||||
實用功能 | 日常通用 | ||||||||
視覺效果 | 外漸進 | 自由曲面(內漸進) | |||||||
型號 | D60JX 1.60學生讀寫-自由曲面(內漸進) |
DCR60JX 1.60超韌學生讀寫-自由曲面(內漸進) |
D67JX 1.67學生讀寫-自由曲面(內漸進) |
D71JX 1.71學生讀寫-自由曲面(內漸進) |
|||||
材料 | 原料 | KR樹脂 | KR超韌 | KR樹脂 | |||||
阿貝數 | 33.00 | 40.00 | 32.00 | 37.00 | |||||
折射率 | 1.597 | 1.603 | 1.665 | 1.701 | |||||
膜層 | 天視A6膜 | ||||||||
實用功能 | 日常通用 | ||||||||
視覺效果 | 自由曲面(內漸進) |
*除1.60學生讀寫外漸進外,其他產品均可定制光度,定制光度范圍明細請查詢明月鏡片手冊或咨詢門店人員
[1]數據來源: 明月鏡片實驗室《天視A6膜鍍膜工藝報告》