詳細參數
近視太陽鏡片Pro系列 | 近視太陽鏡七彩系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 60P | D67P | 56QC CURVE | CR56QC | DCR60QC | D67QC | ||
材料 | 原料 | KR超韌 | KR樹脂 | KR超韌 | KR樹脂 | |||
阿貝數 | 40.0 | 32.0 | 35.5 | 43.0 | 40.0 | 32.0 | ||
折射率 | 1.603 | 1.665 | 1.551 | 1.558 | 1.603 | 1.665 | ||
膜層 | 天視A6膜 | |||||||
實用功能 | 戶外防護 | |||||||
視覺效果 | 球面 | |||||||
膜層 | 天視A6膜 | |||||||
實用功能 | 戶外防護 | |||||||
視覺效果 | 球面 | |||||||
型號&包裝品名參照表 | 因偏光膜顏色差異,品名會有差異,以實際訂貨包裝為準;包裝品名可能適時作字段調整,以實際為準 | |||||||
60P | 1.60超韌偏光(灰,綠,銀白)球面天視A6膜太陽鏡片 60P | |||||||
D67P | 1.67偏光灰(茶,綠)球面小面藍膜定制片 | |||||||
56QC CURVE | 1.56大基彎(全灰,全茶,冰藍,銀白)球面太陽鏡片 | |||||||
CR56QC | 1.56超韌(全灰,全茶,冰藍,銀白)球面太陽鏡片 | |||||||
DCR60QC | 1.60超韌(全灰,全茶,冰藍,銀白)球面太陽鏡片 | |||||||
D67QC | 1.67(全灰,全茶,冰藍,銀白)球面太陽鏡片 |
*以上產品均可定制光度,定制光度范圍明細請查詢明月鏡片手冊或咨詢門店人員
[1]特指明月老產品,現已停產
[2]數據來源: 明月鏡片實驗室《天視A6膜鍍膜工藝報告》