詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) | 71AS | 71AS+ | 71KP | 71L | D71L Pro | 71B | D71X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 原料 | KR樹脂 | PMC超亮 | KR樹脂 | ||||
折射率 | 1.701 | |||||||
阿貝數(shù) | 37.0 | |||||||
膜層 | 明視復(fù)合膜 | 天視A6膜 | ||||||
視覺效果 | 非球面 | |||||||
實(shí)用功能 | 日常通用 | 雙重防藍(lán)光 | 智能變色 | 雙重防藍(lán)光+智能變色 | ||||
型號(hào)&包裝品名參照表 | 包裝品名可能適時(shí)作字段調(diào)整,以實(shí)際為準(zhǔn) | |||||||
71AS | 1.71非球面綠膜樹脂片 | |||||||
71AS+ | 1.71非球面天視A6膜樹脂片71AS+ | |||||||
71KP | 1.71PMC超亮非球面超硬綠膜樹脂片 71KP | |||||||
71L | 1.71防藍(lán)光非球面超硬藍(lán)膜樹脂片 71L | |||||||
D71L PRO | 1.71防藍(lán)光非球面天視A6膜定制片 D71L Pro | |||||||
71B | 1.71膜變灰非球面超硬綠膜樹脂片 | |||||||
D71X | 1.71防藍(lán)光膜變灰(茶)非球面超硬藍(lán)膜定制片 |
*以上產(chǎn)品均可定制光度,定制光度范圍明細(xì)請查詢明月鏡片手冊或咨詢門店人員
[ 1 ] 數(shù)據(jù)來源: 明月鏡片實(shí)驗(yàn)室報(bào)告,以近視600度,直徑60mm的鏡片為例,測量出不同折射率鏡片的邊緣厚度
[ 2 ] 數(shù)據(jù)來源: 明月鏡片實(shí)驗(yàn)室報(bào)告,以近視600度,直徑60mm的明月1.60非球面與1.71非球面鏡片為例,其厚度以及重量的數(shù)值對比
[ 3 ] 特指明月老產(chǎn)品,現(xiàn)已停產(chǎn)
[ 4 ] 數(shù)據(jù)來源: 明月鏡片實(shí)驗(yàn)室《天視A6膜鍍膜工藝報(bào)告》